令和6年度長崎県サッカーリーグ
今年度の高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 長崎県リーグ1部・2部
◯トップチーム(※>>>長崎県リーグ1部)
◯2ndチーム(※>>>長崎県リーグ2部B)
◯3rdチーム(※>>>長崎県地域リーグCパート)
(地域リーグC「PDF」)
スケジュールは、天候等により変更の場合もあります。
※>>>は外部サイトへリンクします(GoalNote)
長崎県リーグ1部 大会概要
名称 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2024長崎県リーグ1部 |
---|---|
主催 | (一社)長崎県サッカー協会 |
主管 | (一社)長崎県サッカー協会 2種委員会 |
期間 | 2024年04月06日(土) ~ 2024年12月08日(日) |
参加資格 | (1)(公財)日本サッカー協会に第2種登録した加盟チームもしくは準加盟チームであること。選手は試合出場に際し、選手証を持参しなければならない。 (2)2005年4月2日以降に生まれたものとし、19歳未満とする。 (3)チーム編成は、全日制と定時制の生徒を混成してはいけない。 (4)学校長の出場承認、並びに健康診断を受けた者。 (5)参加チームは帯同審判を必ず準備すること。 (6)学校長の許可が得られる場合、中学生の参加を認める。(クラブチームは、クラブ申請が必要になります。) (7)ブロック選手について 以下の4つの期間において、指定された11名(GK1名・FP10名)はブロック選手として、下位リーグでの出場は認められない。 【第Ⅰ期】 開幕から5月末 チームより11名を指定 【第Ⅱ期】 6月~7月 第Ⅰ期で出場時間の多かった11名(GK1名・FP10名) 【第Ⅲ期】 8月~10月 第Ⅱ期で出場時間の多かった11名(GK1名・FP10名) 【第Ⅳ期】 11月~12月 第Ⅲ期で出場時間の多かった11名(GK1名・FP10名) |
参加 | 10チーム |
出場 | 長崎日大 Vファーレン長崎2nd. 海星 長崎総大附2nd 創成館 鎮西学院 九州文化学園 諫早商業 長崎南山 国見2nd. |
時間 | 45分ハーフ (90分) |
勝点 | 勝利 3 点 / 引分け 1 点 / 敗戦 0 点 |
長崎県リーグ2部 大会概要
名称 | 高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024長崎県リーグ2部B |
---|---|
主催 | (一社)長崎県サッカー協会 |
主管 | (一社)長崎県サッカー協会 2種委員会 |
期間 | 2024年04月06日(土) ~ 2024年12月08日(日) |
参加資格 | (1)(公財)日本サッカー協会に第2種登録した加盟チームもしくは準加盟チームであること。選手は試合出場に際し、選手証を持参しなければならない。 (2)2005年4月2日以降に生まれたものとし、19歳未満とする。 (3)チーム編成は、全日制と定時制の生徒を混成してはいけない。 (4)学校長の出場承認、並びに健康診断を受けた者。 (5)参加チームは帯同審判を必ず準備すること。 (6)学校長の許可が得られる場合、中学生の参加を認める(クラブチームは、クラブ申請が必要になります)。 (7)ブロック選手について 以下の4つの期間において、指定された11名(GK1名・FP10名)はブロック選手として、下位リーグでの出場は認められない。 【第Ⅰ期】 開幕から5月末 チームより11名を指定 【第Ⅱ期】 6月~7月 第Ⅰ期で出場時間の多かった11名(GK1名・FP10名) 【第Ⅲ期】 8月~10月 第Ⅱ期で出場時間の多かった11名(GK1名・FP10名) 【第Ⅳ期】 11月~12月 第Ⅲ期で出場時間の多かった11名(GK1名・FP10名) |
参加 | 16チーム(A.B2グループにてリーグ戦) |
出場 | Bグループ:長崎工業 島原 長崎南 長崎北 西陵 長崎西 諫早商業2nd. 九州文化学園2nd. |
Aグループ:佐世保実業 佐世保工業 大村工業 島原商業 諫早 創成館2nd. 長崎日大2nd. 国見3rd | |
時間 | 45分ハーフ (90分) |
勝点 | 勝利 3 点 / 引分け 1 点 / 敗戦 0 点 |
長崎県地域リーグ 大会概要
名称 | 高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024長崎県地域リーグ |
---|---|
主催 | (一社)長崎県サッカー協会 |
主管 | (一社)長崎県サッカー協会 2種委員会 |
期間 | 2024年05月18日 ~ 2024年12月08日(日) |
参加資格 | (1) (公財)日本サッカー協会に登録されているチーム・選手であること。 (2) 年齢は平成18年(2006 年)4月2日を起算とし、18歳以下の者とする。 (3) 上位リーグにてブロックされている選手は、下位チームでは出場できない。(ブロック期間) (4) チームにGK が3名以下の場合は、 「2ndチーム用GK 登録用紙」にて1stチームで登録して いるGK を登録していただき、許可を得て出場を可とする。 1回戦総当たりのリーグ戦方式にて実施する。地域リーグ各ブロック1位の4チームは、県2 部リーグに自動昇格する。1位が昇格条件を満たさない場合、次点チームが昇格する。 ※プリンスリーグとの昇降格に伴い、レギュレーションが変更になる場合があります。 |
参加 | 35チーム(4グループにてリーグ戦) |
出場 | Cグループ:西海学園・佐世保北・「猶興館/佐商」・島原工業・長崎総大附3rd・長崎南2nd・大村工業2nd・諫早商業3rd |
時間 | 35分ハーフ (70分) |
勝点 | 勝利 3 点 / 引分け 1 点 / 敗戦 0 点 |